线下支付 FunctionCode | 暂无
用户通过应用生成个人付款条码(动态二维码或一维码),商家使用扫码设备(如扫码枪、POS 机)扫描用户条码完成交易的支付方式
简介

接口说明
- 请求方式
POST - Headers
serviceCode: xxx - Headers
Content-Type: application/json - Headers
Authorization: Bearer ${app_token}
| 正式环境 | 测试环境 |
|---|---|
| https://api.linkingopen.com/service/openapicore/gateway | https://api.linkingopen.com/test/service/openapicore/gateway |
请求参数
| 名称 | 描述 | 类型 | 必填 |
|---|---|---|---|
| out_trade_no | 商户订单号 | String | 是 |
| total_amount | 订单总金额,单位为元,精确到小数点后两位,取值范围[0.01,100000000] | Price | 是 |
| auth_code | 支付授权码 | String | 是 |
| subject | 订单标题 | String | 是 |
| body | 订单描述 | String | 否 |
| timeout_express | 该笔订单允许的最晚付款时间,逾期将关闭交易。取值范围:1m~15d | String | 否 |
| payment_type | 支付方式(alipay/weixin/unionpay/eshimin/elecny) | String | 否 |
| operator_id | 商户的操作员编号 | String | 否 |
| terminal_id | 商户机具终端编号 | String | 否 |
| disable_pay_channels | 禁用支付渠道(如 credit_group 表示禁用信用卡相关支付) | String | 否 |
| business_params | 订单扩展信息(JSON 格式) | business_params | 否 |
| order_type | 业务类型(枚举值:APPOINTMENT/TREATMENT/HOSPITALIZATION 等) | String | 是 |
返回参数
| 名称 | 描述 | 类型 | 必填 |
|---|---|---|---|
| sub_code | 业务返回码 | String | 否 |
| sub_msg | 交易已被支付 | String | 否 |
| out_trade_no | 外部订单号 | String | 是 |
| trade_no | 支付宝交易号 | String | 是 |
| total_amount | 交易的订单金额,单位为元,精确到小数点后两位 | Price | 是 |
| gmt_payment | 交易支付时间 | DateTime | 是 |
| user_id | 用户的唯一 userId | String | 是 |
| logon_id | 买家支付平台账号 | String | 是 |
| trade_status | 交易状态(枚举值:TRADE_CLOSED/TRADE_SUCCESS 等) | String | 是 |
| payment_type | 用户支付付款渠道(alipay/weixin/unionpay/eshimin/elecny) | String | 否 |
接口示例
参数示例
以下是JSON:
json
{
"operator_id": "",
"timeout_express": "2m",
"terminal_id": "",
"total_amount": "0.01",
"order_type": "TREATMENT",
"subject": "就诊费用",
"out_trade_no": "CS202503181143300XXXX",
"auth_code": "28563914277XXXXX",
"body": "就诊费用",
"payment_type": "alipay",
"disable_pay_channels": ""
}json
{
"out_trade_no": "6CS202503181143300XXXX",
"trade_no": "2025030323XXXXXXXXX",
"total_amount": 0.01,
"gmt_payment": "2025-03-03 00:00:06",
"user_id": "20884225XXXXXXXXX",
"logon_id": "173********89**",
"trade_status": "TRADE_SUCCESS",
"payment_type": "alipay"
}SDK示例
Java
public class SDKExample {
public static void main(String[] args) {
// Java示例:初始化SDK并调用一个方法
SDK sdk = new SDK();
sdk.initialize();
sdk.processImage("image.jpg");
}
}C#
using System;
public class SDKExample {
public static void Main() {
// .NET 示例:初始化SDK并调用方法
SDK sdk = new SDK();
sdk.Initialize();
sdk.ProcessImage("image.jpg");
}
}Js
async function runExample() {
// Node.js 示例:初始化SDK并调用异步方法
const sdk = new SDK();
await sdk.initialize();
await sdk.processImage('image.jpg');
}常见业务状态码
| 错误码 | 描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| SYSTEM_ERROR | 系统繁忙 | 服务器异常 可能发生了网络或者系统异常,导致服务调用失败,商户可以用同样的请求发起重试 |
| INVALID_PARAMETER | 参数有误 | 请根据接口返回的参数非法的具体错误信息,修改参数后进行重试 |
| APP_NOT_ONLINE | 小程序未处于上架状态 | 小程序上架状态再操作 |
